Fitur LR5/LR7 Screwless Terminal PATLITE
- Ideal untuk bisnis yang perlu menyesuaikan menara sinyal untuk berbagai pelanggan.
- Lubang knock-out internal memudahkan untuk mengubah menara sinyal seri LR5 atau LR7 dari dudukan tiang ke dudukan langsung.
- Terminal tanpa sekrup yang dapat dilepas menyederhanakan proses pengkabelan.
- Tegangan Pengenal: 24V DC
- Tersedia dalam pilihan bodi Off-white, Silver, dan Hitam.
- Hanya unit dasar. Unit LED dan modul suara dijual terpisah.
Terminal baru yang dapat dilepas untuk pemasangan kabel yang lebih mudah.


Spesifikasi
| Suhu Lingkungan Pengoperasian | -20℃ – +50℃ |
| Kisaran Kelembaban Pengoperasian | 90% RH atau kurang, tidak ada kondensasi |
| Kisaran Suhu Penyimpanan | -30℃ – +60℃ |
| Kisaran Kelembaban Penyimpanan | 90% RH atau kurang, tidak ada kondensasi |
| Lokasi Pemasangan | Penggunaan dalam ruangan |
| Arah Pemasangan | Posisi Tegak |
| Peringkat Perlindungan*1 | IP65 (IEC 60529) / NEMA TIPE 4X, 13 |
| Kondisi Lingkungan | Posisi Tegak |
| Resistensi Isolasi | Lebih dari 1MΩ pada 500V DC antara kabel input daya dan sasis |
| Menahan Tegangan | 500V AC selama 1 menit antara terminal dan sasis tanpa merusak isolasi (M2: 1500V AC selama 1 menit) |
| Kecepatan Kilat | 60 ± 2 Kedipan / menit |
| Tingkat Suara | LR5Typ. 85dB LR7Typ. 90dB |
| Pengurangan Suara*2 | ab. Pengurangan -10dB |
| Kondisi Lingkungan | Suara Bel No.4 (Sapuan) dari segala arah pada jarak 1m |
| Suara Bel | 4 pola*2 No.1 Suara cepat terputus-putus No.2 Suara kontinu No.3 Suara cepat tinggi-rendah No.4 Suara sapuan |
| Keluaran Transistor | NPN / PNP |
| Standar Kesesuaian | UL 508, CSA-C22.2 No.14 ● FCC Bagian 15 Subbagian B Kelas A ● Petunjuk RoHS (EN IEC 63000) ● Petunjuk EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) ● KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)*3 |
*1: Tipe LJ adalah IP54
*2: Tergantung pada Pengaturan Sakelar DIP
*3: Kecuali tipe KT, Model Perakitan WT, dan M2 LJ
Spesifikasi Unit LED
| Warna terang | Merah | Amber | Hijau | Biru | Putih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi Saat Ini / Konsumsi Daya | Jenis. | 0.04A / 1W | ||||
| Max. | 0,045A / 1,3W | |||||
Spesifikasi Unit Buzzer
| Konsumsi Saat Ini / Konsumsi Daya | Jenis. | 0.04A / 1W |
| Max. | 0.3A/1.3W |




