Fitur
Efisiensi tinggi / Kebisingan rendah
The high-ratio hypoid gear mewujudkan efisiensi tinggi, kebisingan rendah, dan masa pakai yang lama dengan menghilangkan distorsi yang disebabkan oleh perlakuan panas oleh penggilingan CBN setelah perlakuan panas
Daya Motor dan Rasio Reduksi
| Daya Motor | Rasio Pengurangan | |||
|---|---|---|---|---|
| 3-Phase | 1-Phase | Right Angle Hollow Bore (FS) | Right Angle Hollow Bore (FAS) | Right Angle Shaft (FF) |
| 0.1kW | 100W | 10 to 1500 | – | 10 to 240 |
| 0.2kW | 200W | 5 to 1500 | – | 5 to 240 |
| 0.4kW | 400W | 5 to 1500 | 600 to 1500 | 5 to 240 |
| 0.75kW | – | 5 to 450 | 300 to 450 | 5 to 240 |
| 1.5kW | – | 5 to 240 | 5 to 240 | – |
| 2.2kW | – | 5 to 120 | 5 to 120 | – |
Komposisi model
- Gearmotor
- Gearmotor dengan rem
- Gearmotor tahan air / Luar Ruangan (IP65)
- Gearmotor tahan air / Luar Ruangan (IP65) dengan rem
- Peredam (tipe poros ganda)
- Peredam Tipe-S (kompatibel dengan motor yang ditentukan)
Model dengan kapasitas motor 0,75kW-2,2kW adalah motor roda gigi IE3 yang berefisiensi tinggi.





