3-phase DIN rail power supplies
With its highly efficient and very compact DIN rail power supplies, PULS provides the best solutions for your 3-phase systems.
Our AC/DC converters for 3-phase applications are available with output voltages of 12V, 24V, 36V, 48V and 72V.
Some of our 3-phase DIN rail power supplies are also specified for 2-phase operation.
DIN rail power supplies for 3-phase system
Compare | Article No. | DC output | Range | Power | Input | Dimensions WxHxD (mm) | Special feature | ||||
12V | 8A | 12-15Vdc | 96W | AC 380-480V | 40 | 124 | 117 | ||||
24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 380-480V | 40 | 124 | 117 | ||||
24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 380-480V | 62 | 124 | 117 | ||||
24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 380-480V | 62 | 124 | 117 | conformal coating | |||
48V | 5A | 48-56Vdc | 240W | AC 380-480V | 62 | 124 | 117 | ||||
24V | 3.8A | 24-28Vdc | 90W | AC 380-480V | 73 | 75 | 103 | NEC Class 2 | |||
24V | 4.2A | 24-28Vdc | 100W | AC 380-480V | 73 | 75 | 103 | ||||
24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 380-480V | 65 | 124 | 127 | ||||
24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 380-480V | 65 | 124 | 127 | conformal coating | |||
36V | 13.3A | 36-42Vdc | 480W | AC 380-480V | 65 | 124 | 127 | DC-OK relay contact | |||
48V | 10A | 48-55Vdc | 480W | AC 380-480V | 65 | 124 | 127 | ||||
24V | 40A | 24-28Vdc | 960W | AC 380-480V | 110 | 124 | 127 | ||||
24V | 40A | 24-28Vdc | 960W | AC 380-480V | 110 | 124 | 127 | IO-Link | |||
24V | 40A | 24-28Vdc | 960W | AC 380-480V | 110 | 124 | 127 | extra long lifetime | |||
36V | 26.7A | 36-42Vdc | 960W | AC 380-480V | 110 | 124 | 127 | ||||
48V | 20A | 48-54Vdc | 960W | AC 380-480V | 110 | 124 | 127 | ||||
24V | 40A | 24Vdc | 960W | AC 400V | 96 | 124 | 159 | semi-regulated | |||
24V | 40A | 24Vdc | 960W | AC 480V | 96 | 124 | 159 | semi-regulated | |||
36V | 26.6A | 36Vdc | 960W | AC 400V | 96 | 124 | 159 | semi-regulated | |||
36V | 26.6A | 36Vdc | 960W | AC 480V | 96 | 124 | 159 | semi-regulated | |||
48V | 20A | 48Vdc | 960W | AC 400V | 96 | 124 | 159 | semi-regulated | |||
48V | 20A | 48Vdc | 960W | AC 480V | 96 | 124 | 159 | semi-regulated | |||
72V | 13.3A | 72Vdc | 960W | AC 400V | 96 | 124 | 159 | semi-regulated | |||
72V | 13.3A | 72Vdc | 960W | AC 480V | 96 | 124 | 159 | semi-regulated |
3-phase IP54-67 power supply
Compare | Article No. | DC output | Range | Power | Input | Dimensions WxHxD (mm) | Special feature | ||||
NEW | 300W | AC 380-480V | 182 | 183 | 59 | Input: HanQ4/2 | Output: HanQ4/0 | |||||
NEW | 24V | 20.8A | 24-28Vdc | 500W | AC 380-480V | 181 | 183 | 59 | Input: HanQ4/2 | Output: HanQ4/0 | ||
NEW | 24V | 20.8A | 24-28Vdc | 500W | AC 380-480V | 181 | 183 | 59 | Input: HanQ4/2 | Output: ASi Cable | ||
NEW | 24V | 20.8A | 24-28Vdc | 500W | AC 380-480V | 181 | 183 | 59 | Input: HanQ4/2 | Output: HanQ2/0 | ||
NEW | 24V | 20.8A | 24-28Vdc | 500W | AC 380-480V | 181 | 183 | 59 | IO-Link | Input: M12-S | Output: 2x 7/8" 4pin | ||
NEW | 24V | 20.8A | 24-28Vdc | 500W | AC 380-480V | 181 | 183 | 59 | IO-Link | Input: M12-S | Output: 2x M12-L |